| 2023 | 03 | STB 동방신선학교 시작 (3.8) |
| 2022 | 08 | 상생개벽뉴스 매일 생방송 (8.15) |
| 2022 | 10 | 전국 3,515만 가구 송출 |
| 2020 | 12 | 전국 3,200만 가구 송출 |
| 2019 | 12 | 전국 2,900만 가구 송출 |
| 2018 | 09 | 전국 2,700만 가구 송출 |
| 2017 | 03 | STB상생방송 개국 10주년 |
| 2016 | 01 | 전국 2,000만 가구 송출 |
| 2015 | 02 | 애플TV, KN-TV(오세아니아) 송출 |
| 2014 | 02 | 2차 HD장비 구축 |
| 2013 | 02 | 전국 1,700만 가입자 송출 |
| 2012 | 02 | 전국 1,500만 가입자 송출 |
| 2011 | 02 | 스카이라이프 위성방송 송출 |
| 2010 | 05 | IPTV 3사(KT,SK,LG) 송출 |
| HD Camera, Non linear Editing System 등 | ||
| HD제작 기반 구축 | ||
| 2007 | 03 | STB상생방송 본방송 송출 (3.19) |
| 2006 | 12 | 시험방송 |
| 10 | 광주 국제문화창의산업전 참가 | |
| 05 | 방송중계차(SD급) 도입 Digi-Beta 6 Line | |
| 01 | 가상스튜디오, 종합편집실 등 2차 Digi-Beta System 구축 | |
| 2005 | 10 | 방송채널사용사업자(PP) 등록 |
| 07 | 상생방송 법인 설립 | |
| 2003 | 06 | 2002한일월드컵 1주년 기념 콘서트 지원 (대전시, TJB) |
| 2002 | 12 | 대형 공개홀(2천석 규모) 개관 |
| 11 | 스튜디오, 종합편집실 등 1차 Digi-Beta System | |
| 06 | 월드컵 행사 지원(대전, 논산, 부산 등) | |
| 2000 | 12 | 인터넷방송 송출 |
| 1998 | 07 | 위성방송 송출 |




