상생방송 시청방법 안내
지역별 송출
서울특별시 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강남구 | 딜라이브 | D300/39-2 |
강동구 | 딜라이브 | D300/46-2 |
구로구, 금천구 | 딜라이브 | D300/56-2 |
마포구 | 딜라이브 | D300/49-2 |
성북구 | 딜라이브 | D300/52-2 |
송파구 | 딜라이브 | D300/59-2 |
용산구 | 딜라이브 | D300/65-1 |
중랑구 | 딜라이브 | D300 |
광진구, 노원구, 서대문구, 성동구, 종로구, 중구 | 딜라이브/티브로드 | D300/D225 |
강서구, 도봉구, 강북구 | 티브로드 | D225 |
동대문구 | 티브로드/CMB | D225/D175 |
영등포구 | CMB | D175 |
관악구, 동작구, 서초구 | HCN | HD546 |
양천구 | CJ헬로 | D236 |
은평구 | CJ헬로 | D326 |
인천 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강화, 남동구, 동구, 서구, 옹진, 중구 | 티브로드 | D225 |
계양구, 부평구 | CJ헬로 | D236 |
미추홀구, 연수구 | 남인천방송 | D408/D47-2 |
경기 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
가평, 구리,광주, 남양주, 양평, 여주, 하남 | 딜라이브 | D300/62-2 |
고양, 파주 | 딜라이브 | D300 |
동두천, 양주, 연천, 의정부, 포천 | 딜라이브/CJ헬로 | D300/D236 |
김포, 부천 | CJ헬로 | D326 |
군포, 과천, 광명, 수원, 시흥, 안산, 안성, 안양, 오산, 용인, 의왕, 이천, 평택, 화성 | 티브로드 | D225 |
성남 | 아름방송 | D704/94-1 |
강원 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강릉, 고성, 동해, 삼척, 속초, 양양,태백 | CJ헬로 | D326 |
원주, 영월, 정선, 평창, 횡성 | CJ헬로 | 61(D326)/60-1 |
양구, 인제, 철원, 춘천, 홍천, 화천 | CJ헬로 | 73(D326)/73-1 |
대전/충남/세종 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
대전 | CMB | 98-2(D175) |
세종 아산 천안 | 티브로드 | D225 |
당진, 서산, 예산, 청양, 태안, 홍성 | CJ헬로 | 40(D236)/39-1 |
공주, 금산, 계룡, 논산, 보령, 부여, 서천 | CMB | 98-2(D175) |
충북 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
보은, 영동, 옥천, 청주 | HCN | D546 |
괴산, 단양, 음성, 제천, 증평, 진천, 충주 | CCS | 39(D186) |
대구 / 경북 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
남구, 서구, 중구 | 티브로드 | D225 |
달서구, 달성군 | 티브로드/푸른방송 | D225/68(D162) |
동구 수성구 | CJ헬로/CMB | D326/D159 |
북구 | HCN | D546 |
문경, 봉화, 안동, 영양, 영주, 예천, 의성, 청송 | CJ헬로 | D326 |
경산, 경주, 영천, 청도 | CJ헬로 | D236 |
고령, 구미, 군위, 김천, 상주, 성주, 영덕, 울릉, 울진, 칠곡, 포항 | HCN | D546 |
부산 / 울산 / 경남 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강서, 남구, 북구, 사상구, 사하구, 서구, 수영구 | 티브로드 | D225 |
금정구, 기장군, 동구, 영도구, 중구, 진구, 해운대구 | CJ헬로 | D326 |
동래구, 연제구 | HCN | D546 |
울산 | 울산중앙방송 | HD201/76-1 |
거창, 김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천 | CJ헬로 | D326 |
거제, 의령, 창원시 전체, 통영, 함안 | CJ헬로 | D236 |
남해, 사천, 산청, 진주, 하동, 함양 | 서경방송 | 90-1(D706) |
전북 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
무주, 장수, 전주, 진안, 완주 | 티브로드 | D225 |
고창, 김제, 남원, 부안, 순창, 임실, 정읍 | CJ헬로 | 65(D326)/65-1 |
군산, 익산 | 금강방송 | 58-2(D793) |
광주 / 전남 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
동구, 북구 | 광주방송 | 79-1(D175) |
광산구, 남구, 동구, 북구, 서구 | CMB | D175 |
곡성, 구례, 나주, 담양, 보성, 영광, 장성, 함평, 화순 | CMB | D175 |
강진, 목포, 무안, 신안, 영암, 완도, 장흥, 진도, 해남 | CJ헬로 | 57(D326)/57-1 |
고흥, 광양, 순천, 여수 | CJ헬로 | D326 |
제주 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
제주 | 제주방송 | D374 |
전국 송출
전국송출 | 상품명 | 채널번호 |
---|---|---|
위성 |
![]() |
185 |
IP-위성 | 올레-티비-스카이라이프(OTS) | 261 |
KT 올레tv
|
261 | |
IPTV | SK브로드밴드 B tv |
308 |
LG U+ tv | 277 | |
인터넷 | ||
스마트앱 | 상생방송 앱(안드로이드) | |
중계유선방송 | 지역별 별도 번호 | |
* 최종수정일 : 2019.10.12